Muy Interesante revisar estos datos, revisando costes medio se puede saber y comprender mejor sobra cuales keywords enfocar nuestra estrategia de pago en adwords al moemnto de crear un plan de marketing para dar a conocer un servicio o producto.
Aquí os dejo algún dato de los valores de CPC Medio segun Sector en este ultimo mes en Catalunya.
Y la keyword ganadora es…..’calcular seguro mapfre’ = €23,61
Como siempre los seguros son los que disparan los CPC, por ejemplo la keywords »calcular seguro mapfre» tiene un coste de alrededor 23€.
Concesionarios de automóviles
Cataluña es el 2 estado más costoso para hacer publicidad de Concesionarios de automóviles
Palabras clave más costosas
| Palabra clave | CPC |
|---|---|
| suv | €6,97 |
| vender coche nuevo | €3,52 |
| vender coche | €3,17 |
| 4×4 | €2,72 |
| vender coche de segunda mano | €2,58 |
| comprar y vender coches | €2,29 |
| venda de coches | €2,28 |
| vender coche segunda mano | €2,24 |
| compro auto | €1,99 |
| automobiles | €1,93 |
Sector Seguros
Cataluña es el 1 estado más costoso para hacer publicidad de Seguros
Palabras clave más costosas
| Palabra clave | CPC |
|---|---|
| calcular seguro mapfre | €23,61 |
| direct seguros coche | €17,53 |
| direct seguros presupuesto | €14,62 |
| seguro salud mapfre | €13,42 |
| seguros de coche direct | €13,21 |
| mapfre seguro de salud | €11,81 |
| seguro de salud mapfre | €11,81 |
| mapfre seguros | €11,35 |
| mafre seguros | €10,8 |
| seguro medico mapfre | €9,95 |


